Title
|
Kwartierstaat Tijssen
|
---|---|
Author
|
Joop Tijssen
|
Text
|
http://www.go.to/tijssen De opgenomen gegevens zijn gebaseerd op de genealogie zoals vervaardigd door Harry Tijssen (sr.) te Middelburg |
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
estimated 1431 | 2 |
before 1483
|
541 | F | YES | YES | ||||||||||
before 1457
|
567 | 1 |
before January 9, 1522
|
502 | 65 | M | YES | YES | ||||||||
estimated 1439 | 1 |
before August 5, 1497
|
527 | F | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1402 | 1 |
before August 1, 1455
|
569 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1357 | 1 | 607 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
estimated 1340 | 1 | 624 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1403 | 4 | before 1523 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1451 | 0 | before 1571 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1451 | 0 | before 1571 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1451 | 0 | before 1571 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1360 | 5 | before 1480 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1307 | 3 | before 1427 | M | YES | YES | |||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1355 | 1 |
after 1425
|
599 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
about 1327
|
697 | 3 | before 1447 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1360 | 0 | 634 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1265 | 3 | before 1385 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1265
|
759 | 3 | before 1385 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1295 | 0 |
before 1364
|
660 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1295 | 0 |
before 1368
|
656 | M | YES | YES | ||||||||||
4 | M | YES | YES | |||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1245 | 0 | 719 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
estimated 1200 | 1 | 764 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1264 | 1 | before 1384 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1274 | 1 | before 1394 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
estimated 1365 | 1 | 600 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
estimated 1336 | 1 | 628 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1323 | 1 | 641 | F | YES | YES | |||||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1250
|
774 | 4 |
before 1296
|
728 | 46 | F | YES | YES | ||||||||
estimated 1229 | 3 | before 1349 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1308 | 1 |
after 1368
|
656 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Media | Title | Individuals | Families | Sources | Last change |
---|
Title | Individuals | Families | Media objects | Sources | Last change |
---|