Individuals with surname …
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
28 | 30 | 246 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 23 | 231 | 0 | YES | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
26 | 1,255 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
30 | 25 |
about 1652
|
372 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
26 | 23 |
about 1649
|
375 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
36 | 30 |
about 1530
|
494 | 7 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 5 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 7 | YES M | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
before 1686
|
338 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
25 |
before 1640
|
384 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
23 | 18 |
about 1685
|
339 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
26 | 23 | 282 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
39 | 24 |
about 954
|
1,070 | 1 | YES | Y | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
30 | 20 |
about 900
|
1,124 | 1 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
35 | 1,089 | 1 | YES | Y | |||||||||||
10 |
after 1067
|
957 | 1 | YES | Y | ||||||||||
33 |
about 1113
|
911 | 1 | YES | Y | ||||||||||
36 |
before 1068
|
956 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
28 | 20 |
about 875
|
1,149 | 2 | YES | Y | |||||||||
22 | 1,049 | 2 | YES | Y | |||||||||||
38 | 20 | 1,073 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
1 | U M | Y | |||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
28 | 38 |
about 1618
|
406 | 3 | YES M | Y | |||||||||
50 | 20 |
about 1490
|
534 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
yes | 3 | YES M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
28 | 18 |
about 968
|
1,056 | 2 | YES | Y | |||||||||
yes | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
1,135 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
after April 2, 853
|
1,171 | 0 | YES | Y | |||||||||||
yes | 6 | YES M | Y | ||||||||||||
61 | 12 | 1,168 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
40 | 10 | 1,034 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 |
about 1312
|
712 | 0 | YES | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
20 | 17 | 1,155 | 5 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
18 | 15 |
about 1083
|
941 | 1 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
50 | 15 |
about 1595
|
429 | 5 | YES M | Y | |||||||||
30 | 0 |
about 1580
|
444 | 2 | YES M | Y | |||||||||
39 | 18 | 1,005 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
24 | 23 | 325 | 8 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 7 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
about 1100
|
924 | 1 | YES | Y | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
29 | 1,044 | 2 | YES | Y | |||||||||||
7 | 13 |
about 968
|
1,056 | 1 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
22 | 362 | 5 | YES | Y | |||||||||||
20 | 12 |
about 970
|
1,054 | 1 | YES M | Y | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
16 | 1,095 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
22 | 1,009 | 1 | YES | Y | |||||||||||
20 | 12 |
about 884
|
1,140 | 2 | YES | Y | |||||||||
22 | 20 | 1,059 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
34 | 23 |
about 1010
|
1,014 | 1 | YES | Y | |||||||||
21 | 1,063 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
16 | 19 | 996 | 2 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
18 | 354 | 1 | YES | Y | |||||||||||
32 |
about 1012
|
1,012 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
26 | 13 |
before 893
|
1,131 | 1 | YES M | Y | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
34 |
before April 1214
|
810 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
40 | 20 |
about 880
|
1,144 | 1 | YES | Y | |||||||||
23 | 25 |
before 936
|
1,088 | 2 | YES | Y | |||||||||
40 | 1,034 | 2 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
26 | 328 | 3 | YES | Y | |||||||||||
30 |
about 1000
|
1,024 | 1 | YES | Y | ||||||||||
before 832
|
1,192 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
20 | 17 | 1,037 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
24 | 320 | 1 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
22 | 1,009 | 1 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
29 | 13 |
between January 1, 771 and April 30, 771
|
1,253 | 8 | YES M | Y | |||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
41 | 1,241 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
53 |
between October 794 and 796
|
1,230 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
19 | 12 | 1,182 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
46 | 20 | 1,154 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
37 | 21 |
about 917
|
1,107 | 1 | YES | Y | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
18 |
before 796
|
1,228 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
21 | 1,060 | 2 | YES | Y | |||||||||||
yes | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
33 |
about 1073
|
951 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
20 | 318 | 2 | YES | Y | |||||||||||
34 | 310 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
39 | 305 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
53 | 291 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
18 | 387 | 8 | YES | Y | |||||||||||
28 | 320 | 3 | YES | Y | |||||||||||
25 | 25 |
about 1615
|
409 | 0 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
1 | YES | Y | |||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 8 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
2 |
about 938
|
1,086 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
29 | 941 | 1 | YES | Y | |||||||||||
23 | 22 |
before 1137
|
887 | 2 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
29 |
about 1030
|
994 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
21 | 17 |
about 836
|
1,188 | 1 | YES | Y | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
13 |
before June 15, 991
|
1,033 | 3 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
29 | 23 | 1,275 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
18 | 17 | 914 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
33 |
before 987
|
1,037 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
27 | 24 |
about 982
|
1,042 | 1 | YES M | Y | |||||||||
33 | 19 |
about 983
|
1,041 | 1 | YES | Y | |||||||||
yes | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
30 | 41 |
about 1025
|
999 | 2 | YES | Y | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
44 | 20 | 922 | 1 | YES | Y | ||||||||||
before June 6, 1584
|
440 | 1 | YES | Y | |||||||||||
31 | 17 |
about 1050
|
974 | 1 | YES M | Y | |||||||||
15 |
about 1100
|
924 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 22 | 862 | 2 | YES | Y | ||||||||||
14 |
before December 6, 1224
|
800 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
27 | 22 | 1,087 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 22 | 1,087 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
46 | 29 | 935 | 1 | YES | Y | ||||||||||
37 | 20 |
about 1802
|
222 | 1 | YES | Y | |||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
24 | 945 | 1 | YES | Y | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
1,124 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
26 |
after 1086
|
938 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
23 | 23 | 145 | 0 | YES | Y | ||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
40 | 15 | 1,096 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
33 |
about 963
|
1,061 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
34 | 885 | 1 | YES | Y | |||||||||||
14 | 17 | 869 | 1 | YES | Y | ||||||||||
43 | 15 |
about 1103
|
921 | 1 | YES | Y | |||||||||
no | 2 | U | |||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
276 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
36 | 1,040 | 1 | YES | Y | |||||||||||
33 | 18 | 1,056 | 1 | YES | Y | ||||||||||
49 | 23 |
about 1018
|
1,006 | 1 | YES | Y | |||||||||
18 |
before 1041
|
983 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 17 |
about 1070
|
954 | 1 | YES | Y | |||||||||
yes | 3 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
28 |
about 950
|
1,074 | 2 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
33 | 19 | 1,115 | 3 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 5 | YES | Y | ||||||||||||
365 | 2 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
about 1240
|
784 | 0 | YES | Y | |||||||||||
18 |
about 1135
|
889 | 1 | YES | Y | ||||||||||
about 1100
|
924 | 1 | YES | Y | |||||||||||
15 | 11 |
before March 30, 1180
|
844 | 1 | YES | Y | |||||||||
26 | 302 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
43 | 15 | 973 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
no | 2 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 14 | 885 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 2 | U | |||||||||||||
28 | 7 |
before 907
|
1,117 | 4 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
29 | 21 |
about 1036
|
988 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
1,098 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
504 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
yes | 5 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | R | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
38 | 16 | 1,086 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
26 |
about 926
|
1,098 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
0 |
about 875
|
1,149 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
15 |
about 794
|
1,230 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
18 | 1,076 | 1 | YES | Y | |||||||||||
290 | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
21 | 693 | 1 | YES | Y | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
44 |
before 1559
|
465 | 1 | YES | Y | ||||||||||
380 | 14 | YES | Y | ||||||||||||
27 | 351 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | R | ||||||||||||
31 | 288 | 1 | YES | Y | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
32 | 35 | 313 | 2 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
296 | 6 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
49 | 45 | 645 | 0 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
23 | 113 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
40 | 20 |
before 910
|
1,114 | 3 | YES | Y | |||||||||
17 |
about 814
|
1,210 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 26 |
about 1053
|
971 | 1 | YES | Y | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
40 | 15 |
about 990
|
1,034 | 2 | YES | Y | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
27 | 25 |
about 940
|
1,084 | 2 | YES | Y | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
367 | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
30 | 31 |
about 836
|
1,188 | 1 | YES | Y | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
26 | 21 | 1,203 | 1 | YES | Y | ||||||||||
19 | 26 |
about 939
|
1,085 | 2 | YES M | Y | |||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
32 | 282 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
38 | 24 |
about 1069
|
955 | 2 | YES | Y | |||||||||
1,033 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
18 | 1,014 | 1 | YES | Y | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
334 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
29 | 20 | 899 | 1 | YES | Y | ||||||||||
35 |
about 1090
|
934 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 24 |
about 1160
|
864 | 1 | YES D | Y | |||||||||
yes | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
before 1671
|
353 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
23 | 23 |
about 1667
|
357 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 1 | YES | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | R | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
33 |
about 869
|
1,155 | 2 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
about 1115
|
909 | 1 | YES | Y | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
17 | 17 | 1,052 | 1 | YES | Y | ||||||||||
33 |
before July 13, 1116
|
908 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | |||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
38 |
about 673
|
1,351 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | R | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
30 |
about 845
|
1,179 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
48 | 29 |
about 998
|
1,026 | 1 | YES | Y | |||||||||
yes | 3 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
45 | 15 |
about 945
|
1,079 | 2 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
31 | 30 | 961 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 15 |
about 1001
|
1,023 | 2 | YES | Y | |||||||||
44 | 45 |
about 864
|
1,160 | 1 | YES M | Y | |||||||||
35 | 19 |
about 890
|
1,134 | 1 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
1,102 | 2 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
25 | 27 | 249 | 3 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
about 800
|
1,224 | 1 | YES | Y | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
36 | 19 |
about 1081
|
943 | 1 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
28 | 23 | 286 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 30 | 314 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
40 | 25 | 929 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 18 | 310 | 12 | YES | Y | ||||||||||
36 | 18 | 890 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
32 | 12 |
about 1062
|
962 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 | 18 | 1,044 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 |
about 1110
|
914 | 1 | YES | Y | ||||||||||
35 | 16 | 954 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
20 |
about 1235
|
789 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 3 | YES M | Y | ||||||||||||
29 | 10 | 827 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
52 | 31 | 804 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 20 |
about 1051
|
973 | 1 | YES | Y | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
18 | 16 | 1,118 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 1,199 | 1 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
12 |
before 908
|
1,116 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|