Individuals with surname …, …
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
28 | 30 | 246 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 23 | 231 | 0 | YES | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
26 | 1,255 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
30 | 25 |
about 1652
|
372 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
26 | 23 |
about 1649
|
375 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
36 | 30 |
about 1530
|
494 | 7 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 5 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 7 | YES M | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
before 1686
|
338 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
25 |
before 1640
|
384 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
23 | 18 |
about 1685
|
339 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
|