Individuals with surname …
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
20 | 12 |
about 884
|
1,140 | 2 | YES | Y | |||||||||
34 | 23 |
about 1010
|
1,014 | 1 | YES | Y | |||||||||
21 | 1,063 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
16 | 19 | 996 | 2 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
18 | 354 | 1 | YES | Y | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
32 |
about 1012
|
1,012 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
26 | 13 |
before 893
|
1,131 | 1 | YES M | Y | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
34 |
before April 1214
|
810 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
40 | 20 |
about 880
|
1,144 | 1 | YES | Y | |||||||||
33 |
about 1113
|
911 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 25 |
before 936
|
1,088 | 2 | YES | Y | |||||||||
40 | 1,034 | 2 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
26 | 328 | 3 | YES | Y | |||||||||||
30 |
about 1000
|
1,024 | 1 | YES | Y | ||||||||||
before 832
|
1,192 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
20 | 17 | 1,037 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
24 | 320 | 1 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
22 | 1,009 | 1 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
after April 2, 853
|
1,171 | 0 | YES | Y | |||||||||||
|